クリエイティブデザイン学科の代表的な科目です。
| 科目 | 科目内容 |
|---|---|
| 色彩学 | 色彩に関する基本的な知識と配色イメージワークの技術を身につけます。 |
| ベーシックデザイン | デザイナーに必要な、表現の基礎となる感覚を養います。 |
| 印刷概論 | 印刷デザインにおける基本的な知識やルールについて学習します。 |
| 広告デザイン | クライアントの意向を把握できる広告知識と表現技術を実践する習得します。 |
| DTP | チラシやポスターなどの効果的なデザイン、印刷データの制作テクニックを身につけます。 |
| イラストレーション | 基礎画力を養い、出版物全般に使用する商業イラストの制作を行います。 |
| マーケティング | マーケティングの基礎知識とマーケティング・リサーチの方法を学びます。 |
| プランニング | 広告の企画・立案から媒体の選択、ビジュアルの構想などの構築方法を学びます。 |
| 【選択】編集デザイン | 雑誌記事やカタログ、書籍の編集・レイアウト技術などを実践的に学習します。 |
| 【選択】Webデザイン | インタラクティブな商用Webサイトのページデザイン技術を身につけます。 |
※ DTP(DeskTop Publishing)とは、パソコンを使って印刷物を作成することです。