11
11
投稿者:
businessStaff
2009/11/11 9:56
平成21年度公務員採用試験の一次試験合格が発表になり、本校全体では、延べ32名が合格しました。公務員試験といっても行政機関やその職種は多様ですが、今回、「行政マネジメント学科」2年生の91%がいずれかの第一次試験に合格しており、高い合格率を達成しました。
TIST(筑波研究学園専門学校)の公務員試験対策カリキュラムでは、徹底した出題傾向の分析に基づく学科試験対策はもちろんのこと、近年重視されている面接試験対策までを完全にサポートして学生の適性や能力に合わせた確かな合格を目指しており、現在は、最終の2次試験の結果に期待が寄せられています。
-平成21年度公務員採用第一次試験(延べ)合格実績- | 行政機関と職種 | 合格者数 |
| 国家公務員Ⅲ種 行政 | 3名 |
| 国家公務員Ⅲ種 税務 | 2名 |
| 裁判所事務官 Ⅲ種 | 2名 |
| 自衛隊 一般曹候補生 | 2名 |
| 茨城県職員 初級 知事部局等 | 1名 |
| 茨城県職員 初級 小中学校事務 | 4名 |
| 栃木県職員 建築 | 1名 |
| 笠間市職員 事務B | 1名 |
| 小美玉市職員 一般事務 | 1名 |
| つくばみらい市職員 一般事務 | 2名 |
| 坂東市職員 一般事務 | 2名 |
| 下妻市職員 初級 一般事務 | 1名 |
| つくば市職員 保育士 | 1名 |
| 神栖市 建築職 | 2名 |
| 千葉県八千代市 建築職 | 1名 |
| 埼玉県八潮市 建築職 | 2名 |
| 警視庁警察官Ⅲ類 | 1名 |
| 東京消防庁Ⅲ類 | 1名 |
| 石岡職員 消防職 | 1名 |
| かすみがうら市職員 消防職 | 1名 |
Tags: