
| 学系 | 学科 | コース | 修業 年限 | 入学 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 工業技術学系 | 電子機械工学科 | 2 | 20 | |
| 自動車整備工学科 | 1級整備士コース | 4 | 75 | |
| 2級整備士コース | 2 | |||
| 車体整備士コース | 3 | |||
| 建築環境学科 | 建築設計デザインコース | 2 | 50 | |
| 建築土木施工コース | 2 | |||
| 建築士専攻コース | 3 | |||
| 経営情報学系 | 情報処理学科 | 2 | 40 | |
| クリエイティブデザイン学科 | 2 | 20 | ||
| 総合ビジネス学科 | 2 | 30 | ||
| 保育・医療福祉学系 | 幼児保育学科 | 3 | 30 | |
| 医療情報管理学科 | 診療情報管理コース | 3 | 50 | |
| 医療情報コース | 2 | |||
| 健康福祉ス ポーツ学科 | 2 | 15 | ||
| TIST 合計 | 330 | |||
下記学科コースの進級・編入学等条件(見込みの者を含む)
出願資格下記のいずれかに該当する者(平成22年3月までに該当見込の者を含む)
(ア)高等学校を卒業した者
(イ)高等学校に準ずる学校を卒業した者
(ウ)文部科学大臣の定めにより高等学校卒業者に準ずる学力があると認められた者
*その他、出願資格についてご不明な点は遠慮なくご相談ください。
推薦入学・一般入学ともに:平成21年10月1日 ~ 平成22年3月31日
(平成21年12月28日~平成22年1月5日を除く)
| 推薦区分 | 推薦基準および推薦者 | 選考方法 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 特別推薦 A |
|
書類審査と面接により総合的に審査し合否を決定 | 入学金全額免除 (100,000円) 人数制限なし 該当者全員に適用 |
| 特別推薦 B1 |
|
原則として書類審査により合否を決定 | 入学金半額免除 (50,000円) 人数制限なし 該当者全員に適用 |
| 特別推薦 B2 |
|
書類審査と面接により総合的に審査し合否を決定 | 入学金半額免除 (50,000円) 人数制限なし 該当者全員に適用 |
| 一般推薦 |
|
原則として書類審査により合否を決定 | 「参加証明書」により選考料半額免除 (10,000円) |
| 推薦区分 | 対象者 | 選考方法 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 一般入学 | 次の方は一般入学の手続きをお願いします
|
書類審査と面接により総合的に審査し合否を決定 | 「参加証明書」により選考料半額 (10,000円) 免除 |
| 編入学 | 本校または他校の2年課程を卒業(修了)し、当該学科の入学条件を満たし、3年次へ編入する者 | 書類審査と面接により総合的に審査し合否を決定 | 本校卒業者については、入学選考料及び入学金全額を免除 |
※本校を卒業(退学)した者で、再入学を希望する者についても同様の選考方法により決定します。(入学選考料及び入学金全額免除)
| 学科 コース | 入学金 (入学時のみ) | 学費内訳 | 学費合計(年額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設 設備費 | 実験 実習費 | 短大 併修費 | 1年次 (入学金含む) | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
| 電子機械工学科 | 10 | 50 | 20 | 20 | - | 100 | 90 | |||
| 自動車整備工学科 | ||||||||||
| 1級整備士コース | 10 | 50 | 30 | 30 | - | 120 | 110 | 117 | 117 | |
| 2級整備士コース | ||||||||||
| 車体整備士コース | 117 | |||||||||
| 建築環境学科 | ||||||||||
| 建築設計デザインコース | 10 | 50 | 20 | 26 | - | 106 | 96 | |||
| 建築土木施工コース | ||||||||||
| 建築士専攻コース | 74 | |||||||||
| 情報処理学科 | 10 | 50 | 20 | 20 | - | 100 | 90 | |||
| クリエイティブデザイン学科 | ||||||||||
| 総合ビジネス学科 | 12 | 92 | 82 | |||||||
| 幼児保育学科 | 10 | 50 | 12 | 7 | 17.8 | 96.8 | 83.9 | 82.5 | ||
| 医療情報管理学科 | ||||||||||
| 診療情報管理コース | 10 | 50 | 20 | 12 | - | 92 | 82 | 82 | ||
| 医療情報コース | ||||||||||
| 健康福祉スポーツ学科 | 10 | 50 | 20 | 12 | - | 92 | 82 | |||
分野学科により異なりますが概ね次の通りです。(年額)